Das Rennen der Jahrgänge 5 und 6 der weiterführenden Schulen entschied die Klasse 5.1 beim diesjährigen „Kiersper Sparkassenlauf“ in der Mannschaftswertung klar für sich. Carsten Möller vom TSV Kierspe 79/04 übergab den Pokal der Meinerzhagener Zeitung und eine Urkunde für die hervorragende sportliche Leistung. Doch zuvor galt es, die zwei Stadionrunden bei überaus sommerlichen Temperaturen zu absolvieren. 

Das Rennen der Jahrgänge 5 und 6 der weiterführenden Schulen entschied die Klasse 5.1 beim diesjährigen „Kiersper Sparkassenlauf“ in der Mannschaftswertung klar für sich. Carsten Möller vom TSV Kierspe 79/04 übergab den Pokal der Meinerzhagener Zeitung und eine Urkunde für die hervorragende sportliche Leistung. Doch zuvor galt es, die zwei Stadionrunden bei überaus sommerlichen Temperaturen zu absolvieren. Gerade kurz nach dem Start legten einige Läuferinnen und Läufer ein zu großes Tempo vor und mussten dann auf der Strecke die Geschwindigkeit drosseln. Doch unmittelbar vor dem Zieleinlauf erwachten die Kräfte dann wieder und so manch interessanter Endspurt wurde in die Laufbahn gebrannt.

Natürlich gab es nicht nur im Ziel Applaus, sondern Moderator Jens Möller informierte das Publikum mit seinen Ansagen über den aktuellen Stand der Dinge auf der Strecke, so dass besonders beim Durchlauf der Equipe am kombinierten Start-Ziel noch einmal kräftig angefeuert und applaudiert wurde. Gut, dass der seit 2002 aktive Sponsor des Laufs, die Sparkasse Kierspe-Meinerzhagen, am Ziel ein Getränkezelt aufgestellt hatte. Denn nach den 800 Metern schmeckte den Jungläuferinnen und -läufern sogar das Wasser richtig gut.
Schulklassen aus Kierspe oder Meinerzhagen starteten auch in diesem Jahr ohne Startgebühr. Denn diese übernahm wiederum die Sparkasse Kierspe-Meinerzhagen. Darüber hinaus gibt es eine Sonderzahlung für jede Klasse, wenn mindestens acht Schülerinnen oder Schüler das Ziel erreichen.  Die Sparkasse will die finanzielle Anerkennung noch vor den Sommerferien überreichen, so dass das „Schulende-Eis“ sicher finanziert werden kann.
Normalerweise findet der Lauf erst nach den Sommerferien statt. Doch da in diesem Jahr die Ferien bis in den September hineinreichen, wurde das Sportevent  - übrigens die drittgrößte Laufveranstaltung im Märkischen Kreis – vorgezogen.

(ried)

Ergebnisse Sparkassenlauf        
         
AK lang/Diziplin Platz Vorname Klasse Zeit
         
Schüler M11 - 800m 2  Matthäus GSKi Kl. 5.1 00:02:59
Schüler M11 - 800m 3  Waldemar GSKi Kl. 5.4 00:03:10
Schüler M11 - 800m 6  Georg GSKi Kl. 6.5 00:03:24
Schüler M11 - 800m 8  Leon GSKi Kl. 5.6 00:03:30
Schüler M11 - 800m 9  Sven GSKi Kl. 6.5 00:03:42
Schüler M11 - 800m 10  Timon GSKi Kl. 5.4 00:03:59
Schüler M11 - 800m 12  Seyfiali GSKi Kl. 5.4 00:04:16
Schüler M11 - 800m 13  Justin GSKi Kl. 5.6 00:04:31
Schüler M11 - 800m 14  Justin GSKi Kl. 5.4 00:04:31
Schüler M11 - 800m 16  Timm GSKi Kl. 5.7 00:05:36
         
Schüler M12 - 800m 1  Nico GSKi Kl. 5.1 00:02:56
Schüler M12 - 800m 3  Erwin GSKi Kl. 6.5 00:03:10
Schüler M12 - 800m 5  Ralf GSKi Kl. 5.1 00:03:16
Schüler M12 - 800m 6  Josef GSKi Kl. 5.7 00:03:18
Schüler M12 - 800m 7  Julian GSKi Kl. 5.7 00:03:19
Schüler M12 - 800m 8  Jan GSKi Kl. 5.4 00:03:23
Schüler M12 - 800m 9  Steven GSKi Kl. 5.1 00:03:27
Schüler M12 - 800m 10  Keron GSKi Kl. 6.5 00:03:28
Schüler M12 - 800m 11  Athur GSKi Kl. 6.7 00:03:29
Schüler M12 - 800m 12  Servet GSKi Kl. 5.6 00:03:30
Schüler M12 - 800m 13  Tobias GSKi Kl. 5.7 00:03:31
Schüler M12 - 800m 14  Erwin GSKi Kl. 6.5 00:03:32
Schüler M12 - 800m 15  Sören GSKi Kl. 5.6 00:03:39
Schüler M12 - 800m 16  Aljoscha GSKi Kl. 5.7 00:03:52
Schüler M12 - 800m 17  Anton GSKi Kl. 6.5 00:03:59
Schüler M12 - 800m 18  Lucas GSKi Kl. 5.7 00:04:08
Schüler M12 - 800m 20  Max GSKi Kl. 5.7 00:04:29
         
Schüler M13 - 800m 1  Cederic GSKi Kl. 6.7 00:02:51
Schüler M13 - 800m 4  Felix GSKi Kl. 5.6 00:03:19
Schüler M13 - 800m 5  Andre GSKi kl. 6.6 00:03:28
Schüler M13 - 800m 6  Henri GSKi kl. 6.6 00:03:34
Schüler M13 - 800m 7  Felix GSKi Kl. 6.1 00:03:36
Schüler M13 - 800m 8  Christian GSKi Kl. 6.7 00:03:39
Schüler M13 - 800m 9  Daniel GSKi Kl. 7.5 00:03:44
Schüler M13 - 800m 10  Hans-Martin GSKi Kl. 7.5 00:04:00
Schüler M13 - 800m 11  Patrik GSKi kl. 6.6 00:04:04
Schüler M13 - 800m 13  Jonas GSKi Kl. 5.6 00:04:26
         
Schüler M14 - 800m 1  Tim GSKi Kl. 8.2 00:03:08
Schüler M14 - 800m 2  Caner GSKi Kl. 7.5 00:03:33
Schüler M14 - 800m 4  Marc-Nicklas GSKi Kl. 7.2 00:05:28
         
Schüler M15 - 800m 1  Patrik GSKi Kl. 8.2 00:02:55
Schüler M15 - 800m 2  Edison GSKi Kl. 7.5 00:03:01
Schüler M15 - 800m 3  Martin GSKi Kl. 7.5 00:03:21
         
männl. Jugend B - 800m 1  Jonas GSKi Kl. 8.2 00:03:11
männl. Jugend B - 800m 3  Ysuf GSKi Kl. 8.2 00:03:28
         
Schülerinnen W11 - 800m 1  Shirley-Chant. GSKi Kl. 5.6 00:03:29
Schülerinnen W11 - 800m 2  Jana GSKi Kl. 5.1 00:03:37
Schülerinnen W11 - 800m 5  Mara GSKi Kl. 5.7 00:04:12
Schülerinnen W11 - 800m 7  Elaine GSKi Kl. 5.7 00:04:20
Schülerinnen W11 - 800m 11  Larissa GSKi Kl. 5.4 00:04:31
Schülerinnen W11 - 800m 13  Filiz GSKi Kl. 5.7 00:05:04
         
Schülerinnen W12 - 800m 1  Lilly GSKi Kl. 5.1 00:03:06
Schülerinnen W12 - 800m 3  Lara GSKi Kl. 5.7 00:03:29
Schülerinnen W12 - 800m 5  Alica GSKi Kl. 6.1 00:03:42
Schülerinnen W12 - 800m 6  Adisa GSKi Kl. 5.4 00:03:42
Schülerinnen W12 - 800m 7  Aurora GSKi kl. 6.6 00:03:54
Schülerinnen W12 - 800m 9  Marie GSKi Kl. 6.7 00:04:01
Schülerinnen W12 - 800m 10  Fiona GSKi Kl. 6.5 00:04:11
Schülerinnen W12 - 800m 11  Lorika GSKi Kl. 5.1 00:04:13
Schülerinnen W12 - 800m 11  Veronica GSKi Kl. 6.1 00:04:13
Schülerinnen W12 - 800m 13  Sakena GSKi Kl. 5.1 00:04:15
Schülerinnen W12 - 800m 14  Merit GSKi Kl. 6.1 00:04:16
Schülerinnen W12 - 800m 16  Melanie GSKi kl. 6.6 00:04:24
Schülerinnen W12 - 800m 17  Laurien GSKi kl. 6.6 00:04:25
Schülerinnen W12 - 800m 18  Velime GSKi kl. 6.6 00:04:51
Schülerinnen W12 - 800m 19  Anne-Marie GSKi Kl. 6.1 00:04:54
Schülerinnen W12 - 800m 20  Tiana GSKi Kl. 5.4 00:05:00
         
Schülerinnen W13 - 800m 1  Fabienne GSKi Kl. 5.1 00:02:59
Schülerinnen W13 - 800m 3  Larissa GSKi Kl. 6.7 00:03:41
Schülerinnen W13 - 800m 4  Tina GSKi Kl. 6.7 00:03:44
Schülerinnen W13 - 800m 7  Aleyna GSKi Kl. 6.1 00:03:56
Schülerinnen W13 - 800m 8  Sarah GSKi Kl. 7.5 00:04:04
Schülerinnen W13 - 800m 9  Jolynn GSKi Kl. 6.1 00:04:04
Schülerinnen W13 - 800m 10  Celina GSKi Kl. 7.5 00:04:04
Schülerinnen W13 - 800m 11  Sina GSKi kl. 6.6 00:04:11
Schülerinnen W13 - 800m 12  Ronahin GSKi Kl. 5.7 00:04:20
Schülerinnen W13 - 800m 13  Shari GSKi Kl. 6.5 00:04:40
Schülerinnen W13 - 800m 14  Sandra GSKi Kl. 5.6 00:04:46
Schülerinnen W13 - 800m 15  Melissa GSKi Kl. 6.7 00:04:50
Schülerinnen W13 - 800m 16  Lisa GSKi kl. 6.6 00:04:52
Schülerinnen W13 - 800m 17  Lena GSKi Kl. 6.7 00:04:52
Schülerinnen W13 - 800m 18  Dana GSKi Kl. 6.1 00:04:56
         
Schülerinnen W14 - 800m 2  Jeanne-Marie GSKi Kl. 8.2 00:03:46
Schülerinnen W14 - 800m 3  Nele GSKi Kl. 7.5 00:04:08
         
Schülerinnen W15 - 800m 2  Sandy GSKi kl. 6.6 00:03:52
Schülerinnen W15 - 800m 3  Anita GSKi Kl. 8.2 00:04:13
Schülerinnen W15 - 800m 4  Justine GSKi Kl. 7.5 00:04:26
Schülerinnen W15 - 800m 5  Lena GSKi Kl. 8.2 00:04:40
Schülerinnen W15 - 800m 6  Elisa GSKi Kl. 8.2 00:04:40
         
         
         
Mannschaftswertung        
         
800 m Lauf Kl. 5-6        
         
GSKi Kl. 5.1   Platz 1 12:00 min.  
Freie Schule Kl. 5   Platz 2 13:15 min.  
GSKi Kl. 5.7   Platz 3 13:38 min.  
         
         
800 m Lauf Kl. 7-13        
         
GSKi Kl. 8.2   Platz 1 12:42 min.  
Freie Schule Kl. 7   Platz 2 13:29 min.  
GSKi Kl. 7.5   Platz 3 13:39 min.  
         
         

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand

For more Info click [here].

Für mehr Informationen [hier] klicken.